CLASSIFICACIÓ
La classificació després de la segona prova és la següent:
CATEGORIA FEMENINA
| Num. | Participant | Badalona | Vilassar de Mar | Total | Posició |
| 1 | Elisabet Estibalez | 1032 | 1200 | 2232 | 1 |
| 2 | Marta García | 1200 | 1032 | 2232 | 2 |
| 3 | Carla Manrubia | 800 | 876 | 1676 | 3 |
| 4 | Andrea Molina | 876 | 800 | 1676 | 4 |
| 5 | Alba del Rey | 600 | 600 | 1200 | 5 |
| 6 | Mercé Baños | 600 | 600 | 1200 | 6 |
| 7 | Susana Cirajas | 600 | 600 | 1200 | 7 |
| 8 | Ana Araus | 0 | 600 | 600 | 8 |
CATEGORIA OPEN
| Num. | Participant | Badalona | Vilassar de Mar | Total | Posició * |
| 1 | Pablo Parámo Martín | 1200 | 0 | 1200 | 8 |
| 2 | Tony Armet | 1032 | 1200 | 2232 | 1 |
| 3 | Felipe Pardo | 0 | 1032 | 1032 | 10 |
| 4 | Jorge Saez | 0 | 732 | 732 | 20 |
| 5 | Nacho García Tuñón | 876 | 876 | 1752 | 2 |
| 6 | Jordi Forner | 0 | 732 | 732 | |
| 7 | Luis Morales Tapia | 0 | 732 | 732 | |
| 8 | Albert Hernández Jiménez | 800 | 0 | 800 | 19 |
| 9 | Helios Garcerà Aguilar | 732 | 600 | 1332 | 5 |
| 10 | Alex Vilalta Espelt | 732 | 0 | 732 | |
| 11 | Roger Amigó Real | 732 | 732 | 1464 | 3 |
| 12 | Carles Bernal Folch | 732 | 600 | 1332 | 6 |
| 13 | Guillermo Reja Carrascosa | 600 | 600 | 1200 | 7 |
| 14 | Sergi Galanó Muñoz | 732 | 225 | 825 | 15 |
| 15 | Luiz Cesar das Neves | 600 | 800 | 1400 | 4 |
| 16 | Shane Kelly | 600 | 410 | 1010 | 11 |
| 17 | Juan Heras Rocha | 600 | 0 | 600 | |
| 18 | Albert Jo Juanola | 600 | 600 | 1200 | 9 |
| 19 | Pau Royo de Ahumada | 600 | 0 | 600 | |
| 20 | Jordi Solà Sánchez | 600 | 0 | 600 | |
| 21 | Enric Chelminsky | 410 | 410 | 820 | 18 |
| 22 | Jordi Bertran Novella | 410 | 0 | 410 | |
| 23 | Claudio Fuentes Grunewald | 410 | 225 | 635 | |
| 24 | Pau Moreno Cabré | 410 | 0 | 410 | |
| 25 | Iván Patón Castaño | 410 | 225 | 635 | |
| 26 | Borja Mendoza Quevedo | 410 | 225 | 635 | |
| 27 | Patrick Blanc Canudas | 410 | 600 | 1010 | 12 |
| 28 | Toni Solà Sánchez | 410 | 0 | 410 | |
| 29 | Roger Domenech Porres | 410 | 225 | 635 | |
| 30 | Hamza Ben Ayad | 410 | 0 | 410 | |
| 31 | Marco Spaletta | 410 | 410 | 820 | 16 |
| 32 | Toni Baños | 410 | 410 | 820 | 17 |
| 33 | Suso Cirajas Damas | 410 | 225 | 635 | |
| 34 | Albert Solà Sánchez | 410 | 600 | 1010 | 13 |
| 35 | Germán Prieto | 410 | 600 | 1010 | 14 |
| 36 | Luis Ignacio Marquez Bottin | 225 | 410 | 635 | |
| 37 | Jaume Llobet Sabaté | 225 | 0 | 225 | |
| 38 | José Asensio Marín | 225 | 225 | 450 | |
| 39 | Rocco Hernando Maristany | 225 | 0 | 225 | |
| 40 | Javier Torres Martín | 225 | 0 | 225 | |
| 41 | Daniel Sorribes Soto | 225 | 410 | 635 | |
| 42 | Ander Larrañaga | 225 | 410 | 635 | |
| 43 | Alfredo Achi | 225 | 0 | 225 | |
| 44 | Marc Ribón García | 225 | 0 | 225 | |
| 45 | Sergio Reyes Valera | 225 | 0 | 225 | |
| 46 | Marc Lisbona | 225 | 225 | 450 | |
| 47 | Lucas Gallego Viles | 225 | 410 | 635 | |
| 48 | Lucas Gallego Viles | 225 | 410 | 635 | |
| 49 | José Manuel Rivas | 225 | 0 | 225 | |
| 50 | Adrià López | 225 | 225 | 450 | |
| 51 | Albert Lodo Lacruz | 225 | 225 | 450 | |
| 52 | Enric Llistar Soriano | 225 | 0 | 225 | |
| 53 | Roc Montoriol Torrent | 225 | 225 | 450 | |
| 54 | Jaime Reh Aguirre de Carcer | 225 | 410 | 635 | |
| 55 | Toni Mata García | 225 | 0 | 225 | |
| 56 | Eduardo Leiva Muños | 225 | 225 | 450 | |
| 57 | Borja Belloch Pérez | 225 | 0 | 225 | |
| 58 | Joao Ervedosa | 225 | 0 | 225 | |
| 59 | Xavi Corral Gombau | 0 | 410 | 450 | |
| 60 | Jorge Saez Marín | 0 | 410 | 410 | |
| 61 | Raul Baldirà | 0 | 410 | 410 | |
| 62 | Enric Crespo Selfa | 0 | 225 | 225 | |
| 63 | Jesús Armando | 0 | 225 | 225 | |
| 64 | Alberto Rueda Bilbao | 0 | 225 | 225 | |
| 65 | Xavier Masats Herreo | 0 | 225 | 225 | |
| 66 | Pablo Villaplana | 0 | 225 | 225 | |
| 67 | Alvaro "Chino" | 0 | 225 | 225 | |
| 68 | Marcel Abellanet Ventura | 0 | 225 | 225 | |
| 69 | Nacho Sanchis | 0 | 225 | 225 |
* Només s'indiquen les 20 primeres posicions. La llista està ordenada per ordre de participant i no per rànking
Aquesta és la classificació absoluta (OPEN). En breu tindrem els resultats de femení.










